“設施其他操作”的版本间的差异
来自WebOffice
第1行: | 第1行: | ||
== 設施類別 == | == 設施類別 == | ||
− | 速查表 | + | === 新增施類別 === |
+ | # 從《WebOffice》右上方選「'''設定'''」 | ||
+ | # 點選「''' 速查表'''」,系統打開「'''設定'''」畫面 | ||
+ | #:[[File:SCR Options Lookup 1.png|border]] | ||
+ | # 從「'''設定'''」畫面左方順次選「''' 設施'''」、「''' 設施'''」、「''' 類別'''」 | ||
+ | # 按右方的「'''新增'''」([[File:BTN Add.jpg|border]]) | ||
+ | # 輸入「'''類別'''」項目名稱 | ||
+ | # 在「'''排序'''」設定好要顯示的位置 | ||
+ | # 選擇是否需要「'''顯示'''」 | ||
+ | # 最後按「儲存」([[File:BTN Save.jpg|border]]) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:SCR FAC 38.png|border]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{note}} | ||
+ | * 若「'''排序'''」數值相同,顯示時會按項目名稱筆劃來排列。 | ||
+ | * 個別項目內容可能需要設定其他資料,請按畫面指示操作。 | ||
+ | * 系統預設顯示所有設定的項目,若要隱藏個別項目,請取消勾選「'''顯示'''」。 | ||
+ | * 按「'''取消'''」([[File:BTN Cancel.jpg|border]])可取消剛輸入的資料,不作儲存。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 修改設施類別 ==== | ||
+ | |||
+ | # 在「'''設定'''」左邊的列表點選要修改的項目 | ||
+ | # 點選項目內要更改的記錄 | ||
+ | # 按右方的「'''更改'''」([[File:BTN Edit.jpg|border]]) | ||
+ | # 按需要更新資料 | ||
+ | # 完成後請按「'''儲存'''」([[File:BTN Save.jpg|border]]) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:SCR FAC 39.png|border]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{note}} | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 刪除部門 ==== | ||
+ | |||
+ | # 在「'''設定'''」左邊的列表點選要刪除的項目 | ||
+ | # 點選項目內要刪除的記錄 | ||
+ | # 按右方的「'''刪除'''」([[File:BTN Delete.jpg|border]]),系統顯示確認訊息 | ||
+ | # 按「'''確定'''」刪除記錄 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:SCR FAC 40.png|border]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{note}} | ||
+ | * 記錄一旦刪除,不能復還。 | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
第24行: | 第77行: | ||
# 選擇是否需要「'''顯示'''」 | # 選擇是否需要「'''顯示'''」 | ||
# 最後按「儲存」([[File:BTN Save.jpg|border]]) | # 最後按「儲存」([[File:BTN Save.jpg|border]]) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[File:SCR FAC | + | [[File:SCR FAC 41.png|border]] |
第39行: | 第87行: | ||
* 系統預設顯示所有設定的項目,若要隱藏個別項目,請取消勾選「'''顯示'''」。 | * 系統預設顯示所有設定的項目,若要隱藏個別項目,請取消勾選「'''顯示'''」。 | ||
* 按「'''取消'''」([[File:BTN Cancel.jpg|border]])可取消剛輸入的資料,不作儲存。 | * 按「'''取消'''」([[File:BTN Cancel.jpg|border]])可取消剛輸入的資料,不作儲存。 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
第60行: | 第103行: | ||
− | [[File:SCR FAC | + | [[File:SCR FAC 42.png|border]] |
第84行: | 第127行: | ||
− | [[File:SCR FAC | + | [[File:SCR FAC 43.png|border]] |
第107行: | 第150行: | ||
− | [[File:SCR FAC | + | [[File:SCR FAC 44.png|border]] |
第129行: | 第172行: | ||
− | [[File:SCR FAC | + | [[File:SCR FAC 45.png|border]] |
第151行: | 第194行: | ||
− | [[File:SCR FAC | + | [[File:SCR FAC 46.png|border]] |
第171行: | 第214行: | ||
− | [[File:SCR FAC | + | [[File:SCR FAC 47.png|border]] |
第191行: | 第234行: | ||
− | [[File:SCR FAC | + | [[File:SCR FAC 48.png|border]] |
第211行: | 第254行: | ||
− | [[File:SCR FAC | + | [[File:SCR FAC 49.png|border]] |
第231行: | 第274行: | ||
− | [[File:SCR FAC | + | [[File:SCR FAC 50.png|border]] |
第251行: | 第294行: | ||
− | [[File:SCR FAC | + | [[File:SCR FAC 51.png|border]] |
第271行: | 第314行: | ||
− | [[File:SCR FAC | + | [[File:SCR FAC 52.png|border]] |
第291行: | 第334行: | ||
− | [[File:SCR FAC | + | [[File:SCR FAC 53.png|border]] |
第313行: | 第356行: | ||
− | [[File:SCR FAC | + | [[File:SCR FAC 54.png|border]] |
第333行: | 第376行: | ||
− | [[File:SCR FAC | + | [[File:SCR FAC 55.png|border]] |
第372行: | 第415行: | ||
− | [[File:SCR FAC | + | [[File:SCR FAC 56.png|border]] |
第403行: | 第446行: | ||
− | [[File:SCR FAC | + | [[File:SCR FAC 57.png|border]] |
2015年6月29日 (一) 03:56的版本
目录
设施类别
新增施类别
- 从《WebOffice》右上方选“设定”
- 点选“速查表”,系统打开“设定”画面
- 从“设定”画面左方顺次选“设施”、“设施”、“类别”
- 按右方的“新增”(
)
- 输入“类别”项目名称
- 在“排序”设定好要显示的位置
- 选择是否需要“显示”
- 最后按“储存”(
)
提示:
- 若“排序”数值相同,显示时会按项目名称笔划来排列。
- 个别项目内容可能需要设定其他资料,请按画面指示操作。
- 系统预设显示所有设定的项目,若要隐藏个别项目,请取消勾选“显示”。
- 按“取消”(
)可取消刚输入的资料,不作储存。
修改设施类别
提示:
删除部门
提示:
- 记录一旦删除,不能复还。
预约设定
预约设定可帮助用户输入资料时更快速及准确。系统提供了四项预约设定:“部门”、“类别”、“组别”及“活动”。各个项目设定方式下述。
部门
新增部门
速查表-设施-预约-部门
- 从《WebOffice》右上方选“设定”
- 点选“速查表”,系统打开“设定”画面
- 从“设定”画面左方顺次选“设施”、“预约”、“部门”
- 按右方的“新增”(
)
- 输入“类别”项目名称
- 在“排序”设定好要显示的位置
- 选择是否需要“显示”
- 最后按“储存”(
)
提示:
- 若“排序”数值相同,显示时会按项目名称笔划来排列。
- 个别项目内容可能需要设定其他资料,请按画面指示操作。
- 系统预设显示所有设定的项目,若要隐藏个别项目,请取消勾选“显示”。
- 按“取消”(
)可取消刚输入的资料,不作储存。
修改部门
提示:
删除部门
提示:
- 记录一旦删除,不能复还。
类别
速查表-设施-预约-类别
提示:
组别
速查表-设施-预约-组别
提示:
活动
速查表-设施-预约-活动
提示:
暂停开放规则
提示:
日历显示模式
提示:
日
提示:
周
提示:
月
提示:
表列
提示:
时间表
提示:
状态
所有/未到期/已到期/未归还/已归还/已取消/待定(等待确定)
提示:
查询已取消之预约
提示:
详解
显 示 意 义 * 设施由系统管理员预约,并会自动确认 R 预约的设施需要人手确认 <空格> 预约的设施已被确认
浏漤不同日子
提示:
用户自行预约设施
除了系统管理员外,其他授权人士也可透过网页直接预约设施。
- 登入预约设施网址
- 按右上方的“登入”
- 输入“登记帐号”及“密码”,然后按“
”
- 按日历右上方的“新增预约记录”(
)
- 从“选择设施”清单分别选择“地点”、“分区”及“设施”
- 输入“使用者”姓名或按“
”选择一个“使用者”
- 以格式“yyyy/mm/dd”输入日期,也可以按“
”选择日期
- 选择开始及结束“时间”
- 选择一个“部门”
- 选择一个“活动类别”
- 选择一个“活动组别”
- 选择一个“活动名称”。若要个别输入“活动名称”,请先勾选“其他活动”,然后可以自定“活动名称”
- 输入“备注”资料
- 完成后按“
”
提示:
- 预约设施网址请向系统管理员查询。
- 若忘记了“登记帐号”及“密码”,请与系统管理员联络。
- 所有的预约都需要待确认方可生效。
- 用户只能新增预约设施,不能更改或删除记录。
一次过替换不同设施的负责人
因人手调配或人事变迁,要更替不同设备的负责人是一件磨人的事,尤其是当一位负责人同时兼顾多项设施时,更加重了用户的担子。幸好《设施》系统提供了一个简便的方式让用户弹指之间就可完成这繁锁的操作。
提示:
- 更新的记录会即时生效。