“新增讀者資料”的版本间的差异
来自WebOffice
第20行: | 第20行: | ||
!|用途 | !|用途 | ||
|- | |- | ||
− | |style="border-style:solid; border-width:0 1px 0 0"| | + | |style="border-style:solid; border-width:0 1px 0 0"| 1. 個人資料 |
− | |style="border-style:solid; border-width:0 1px 0 0"|性別、稱謂、讀者照片、備註 | + | |style="border-style:solid; border-width:0 1px 0 0"| 性別、稱謂、讀者照片、備註 |
|個人資訊 | |個人資訊 | ||
|- | |- | ||
− | || | + | || 2. 聯絡資料 |
− | ||電話(流動、住宅、公司、其他)、電郵、地址 | + | || 電話(流動、住宅、公司、其他)、電郵、地址 |
− | ||聯絡、通訊 | + | || 聯絡、通訊 |
|- | |- | ||
− | || | + | || 3. 教會資料 |
− | ||所屬教會、會友編號、分類 | + | || 所屬教會、會友編號、分類 |
− | |參與教會狀況 | + | | 參與教會狀況 |
|- | |- | ||
− | || | + | || 4. 其他資料 |
− | ||網上登入帳號、密碼 | + | || 網上登入帳號、密碼 |
− | |網上預約及續借操作 | + | | 網上預約及續借操作 |
|} | |} | ||
2015年8月17日 (一) 04:53的版本
在《图书馆》部分内:
读者其他资料
类别 | 内容 | 用途 |
---|---|---|
1. 个人资料 | 性别、称谓、读者照片、备注 | 个人资讯 |
2. 联络资料 | 电话(流动、住宅、公司、其他)、电邮、地址 | 联络、通讯 |
3. 教会资料 | 所属教会、会友编号、分类 | 参与教会状况 |
4. 其他资料 | 网上登入帐号、密码 | 网上预约及续借操作 |
提示:
- 按“自动产生编号”(
)可自动产生“读者编号”。
- “暂停”会设定读者不能借阅《图书馆》物品。
- “类别”会设定读者的借阅权限如数量、借用期限等。设定方式请参考“设定借阅规则”。
- “显示借阅规则”(
)可浏漤各“类别”借还机制资料。
- 读者“照片”在储存后方可加入,未加入“照片”时会以黑色头像显示。
- “网上登入帐号”及“密码”是用于《网上书目》系统。透过《网上书目》,用户可查询物品资料、个人借阅记录、预约物品等操作。
- “自动登入帐号”会在储存记录后自动产生一个附有检测编号 (Check Digit) 的读者编号,此编号用于《自助图书馆》中作借还操作。
- 若有设定“网上登入帐号”及“密码”资料,剔选“储存后电邮通知”后储存时,系统会自动以电邮发出用户的“网上登入帐号”及“密码”资料。
- “登入次数”及“最后登入”分别显示记录读者登入《网上书目》的次数最后登入日期时间资料。
- “最后更新”及“最初建立”分别显示这读者记录的最新修订日期时间及记录的建立日期时间资料。